Pedido #14
03/09/2026 03:09 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$2,315.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 1,870,520.00
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 808,00 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$92.60
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 1.870.520,00) ÷ Total en Dólares ($2.315,00)
1 $ = Bs. 808,00
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 29 de agosto de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 101 | 154 | 53 | $5.00 | $4.80 | $265.00 | $10.60 |
| Cenas | 53 | 94 | 41 | $5.00 | $4.80 | $205.00 | $8.20 |
| Totales de este día: | $470.00 | $18.80 | |||||
Día
domingo, 30 de agosto de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 97 | 132 | 35 | $5.00 | $4.80 | $175.00 | $7.00 |
| Cenas | 61 | 83 | 22 | $5.00 | $4.80 | $110.00 | $4.40 |
| Totales de este día: | $285.00 | $11.40 | |||||
Día
sábado, 05 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 101 | 101 | $5.00 | $4.80 | $505.00 | $20.20 |
| Cenas | 0 | 53 | 53 | $5.00 | $4.80 | $265.00 | $10.60 |
| Totales de este día: | $770.00 | $30.80 | |||||
Día
domingo, 06 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 97 | 97 | $5.00 | $4.80 | $485.00 | $19.40 |
| Cenas | 0 | 61 | 61 | $5.00 | $4.80 | $305.00 | $12.20 |
| Totales de este día: | $790.00 | $31.60 | |||||