Pedido #15
10/09/2026 02:45 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$4,105.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 3,417,364.47
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 832,49 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$164.20
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 3.417.364,47) ÷ Total en Dólares ($4.105,00)
1 $ = Bs. 832,49
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 05 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 101 | 146 | 45 | $5.00 | $4.80 | $225.00 | $9.00 |
| Cenas | 53 | 85 | 32 | $5.00 | $4.80 | $160.00 | $6.40 |
| Totales de este día: | $385.00 | $15.40 | |||||
Día
domingo, 06 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 97 | 134 | 37 | $5.00 | $4.80 | $185.00 | $7.40 |
| Cenas | 61 | 85 | 24 | $5.00 | $4.80 | $120.00 | $4.80 |
| Totales de este día: | $305.00 | $12.20 | |||||
Día
sábado, 12 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 151 | 151 | $5.00 | $4.80 | $755.00 | $30.20 |
| Cenas | 0 | 82 | 82 | $5.00 | $4.80 | $410.00 | $16.40 |
| Totales de este día: | $1,165.00 | $46.60 | |||||
Día
domingo, 13 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 142 | 142 | $5.00 | $4.80 | $710.00 | $28.40 |
| Cenas | 0 | 85 | 85 | $5.00 | $4.80 | $425.00 | $17.00 |
| Totales de este día: | $1,135.00 | $45.40 | |||||
Día
lunes, 14 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 140 | 140 | $5.00 | $4.80 | $700.00 | $28.00 |
| Cenas | 0 | 83 | 83 | $5.00 | $4.80 | $415.00 | $16.60 |
| Totales de este día: | $1,115.00 | $44.60 | |||||