Pedido #16
18/09/2026 03:20 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$2,230.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 1,892,257.14
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 848,55 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$89.20
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 1.892.257,14) ÷ Total en Dólares ($2.230,00)
1 $ = Bs. 848,55
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 12 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 151 | 151 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 82 | 82 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Totales de este día: | $0.00 | $0.00 | |||||
Día
domingo, 13 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 142 | 142 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 85 | 85 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Totales de este día: | $0.00 | $0.00 | |||||
Día
lunes, 14 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 140 | 140 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 83 | 83 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Totales de este día: | $0.00 | $0.00 | |||||
Día
sábado, 19 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 137 | 137 | $5.00 | $4.80 | $685.00 | $27.40 |
| Cenas | 0 | 86 | 86 | $5.00 | $4.80 | $430.00 | $17.20 |
| Totales de este día: | $1,115.00 | $44.60 | |||||
Día
domingo, 20 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 136 | 136 | $5.00 | $4.80 | $680.00 | $27.20 |
| Cenas | 0 | 87 | 87 | $5.00 | $4.80 | $435.00 | $17.40 |
| Totales de este día: | $1,115.00 | $44.60 | |||||