Pedido #17
25/09/2026 02:36 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$2,520.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 2,156,269.50
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 855,66 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$100.80
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 2.156.269,50) ÷ Total en Dólares ($2.520,00)
1 $ = Bs. 855,66
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 19 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 137 | 146 | 9 | $5.00 | $4.80 | $45.00 | $1.80 |
| Cenas | 86 | 89 | 3 | $5.00 | $4.80 | $15.00 | $0.60 |
| Totales de este día: | $60.00 | $2.40 | |||||
Día
domingo, 20 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 136 | 139 | 3 | $5.00 | $4.80 | $15.00 | $0.60 |
| Cenas | 87 | 90 | 3 | $5.00 | $4.80 | $15.00 | $0.60 |
| Totales de este día: | $30.00 | $1.20 | |||||
Día
sábado, 26 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 160 | 160 | $5.00 | $4.80 | $800.00 | $32.00 |
| Cenas | 0 | 92 | 92 | $5.00 | $4.80 | $460.00 | $18.40 |
| Totales de este día: | $1,260.00 | $50.40 | |||||
Día
domingo, 27 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 145 | 145 | $5.00 | $4.80 | $725.00 | $29.00 |
| Cenas | 0 | 89 | 89 | $5.00 | $4.80 | $445.00 | $17.80 |
| Totales de este día: | $1,170.00 | $46.80 | |||||